芦花公園駅/富士見ヶ丘駅/10年以内/2階以上/エレベーター の賃貸マンション・アパート一覧
現在の検索条件
- 駅芦花公園駅/富士見ヶ丘駅
- 築年数10年以内
- 階数2階以上
- 物件特徴エレベーター
Lumina Court Takaidoの部屋一覧(空室11)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上2階 | 2DK | 46.16㎡ | 234,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2DK | 46.47㎡ | 236,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 62.9㎡ | 305,500円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1LDK | 41.76㎡ | 215,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2DK | 46.16㎡ | 236,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2DK | 46.47㎡ | 238,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 62.9㎡ | 307,500円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 3LDK | 66.42㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 62.94㎡ | 305,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 3LDK | 67.47㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2DK | 47.4㎡ | 238,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全11室)
アーバンパーク高井戸の部屋一覧(空室8)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上3階 | 1K | 25.66㎡ | 120,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1DK | 25.71㎡ | 119,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 48.78㎡ | 190,000円 | 25,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上4階 | 1DK | 25.94㎡ | 123,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1K | 26.03㎡ | 122,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 2LDK | 48.78㎡ | 195,000円 | 25,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 2LDK | 48.78㎡ | 197,000円 | 25,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上8階 | 1K | 25.84㎡ | 125,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全8室)
AIFLAT杉並高井戸の部屋一覧(空室15)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上3階 | 1LDK | 33.95㎡ | 161,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1LDK | 41.16㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 3LDK | 60.65㎡ | 277,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1LDK | 41.16㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 54.23㎡ | 254,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 48.48㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 3LDK | 55.54㎡ | 257,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1LDK | 33.95㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1LDK | 41.16㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 3LDK | 60.65㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1LDK | 41.16㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1K | 25.62㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 2LDK | 53.53㎡ | 245,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上9階 | 2LDK | 48.56㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上9階 | 2LDK | 59.52㎡ | 273,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全15室)